Спонсорська допомога
Розрахунковий рахунок "суми за дорученнями " 2024 рік
| Найменування ТМЦ | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн. | Загальна вартість, грн. |
Лютий 2024 | |||||
Бойлер Nova -50 л. | шт | 1 | 3 890-00 | 3 890-00 |
Приход квітень 2024
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Граблі віялові розсувні | 2024 | шт. | 9 | 69-49 | 625-41 |
2 | Халати вишневі | 2024 | шт. | 4 | 670-00 | 2680-00 |
3 | Кухарські ковпаки | 2024 | шт. | 4 | 150-00 | 600-00 |
Всього | 3905-41 |
Приход березнь 2024
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Гигрометр ВИТ – 2 | 2024 | шт. | 2 | 330-00 | 660-00 |
2 | Штора «Зима» 3.50 х 2.50 | 2023 | шт. | 2 | 1750-00 | 3500-00 |
3 | Штора «Осінь»2.70 х 4.80 | 2023 | шт. | 1 | 2800-00 | 2800-00 |
4 | Килим дитячий масажний | 2024 | шт. | 10 | 129-00 | 1290-00 |
5 | Трійник ред. 20*16*20 | 2024 | шт. | 1 | 273-00 | 273-00 |
6 | Труба 16 | 2024 | м | 11 | 38-00 | 418-00 |
7 | Кут 16*16 ntm | 2024 | шт. | 1 | 89-00 | 89-00 |
8 | Муфта 16*1/2 н | 2024 | шт. | 1 | 57-00 | 57-00 |
9 | Врізний замок | 2024 | шт. | 1 | 400-00 | 400-00 |
10 | Зошит 96 л. | 2024 | шт. | 1 | 130-00 | 130-00 |
11 | Тарілки великі одноразові | 2024 | уп | 8 | 27-40 | 219-20 |
12 | Тарілки великі одноразові | 2024 | уп | 8 | 21-50 | 172-00 |
13 | Стакани разові 10 шт. | 2024 | уп | 8 | 9-20 | 73-60 |
14 | Термометр д/ холодильника | 2024 | шт. | 2 | 40-00 | 80-00 |
15 | Блендер | 2024 | шт. | 1 | 550-00 | 550-00 |
16 | Термометр кулінарний | 2024 | шт. | 2 | 55-00 | 110-00 |
17 | Меньовки 100 шт | 2024 | шт. | 1 | 140-00 | 140-00 |
18 | Журнал | 2024 | шт. | 1 | 160-00 | 160-00 |
19 | Зошит А4 | 2024 | шт. | 1 | 25-00 | 25-00 |
20 | Батарейки | 2024 | шт. | 2 | 12-00 | 24-00 |
21 | Катридж в кран | 2024 | шт. | 1 | 65-00 | 65-00 |
22 | Кабель | 2024 | м | 2 | 28-00 | 56-00 |
23 | Провід 2х10 швл | 2024 | м | 3,7 | 16-50 | 61-05 |
24 | Тонометр «paramed» | 2024 | шт. | 1 | 650-00 | 650-00 |
Всього | 12002-85 |
Приход січень 2024
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Радіатор | 2023 | шт. | 1 | 900-00 | 900-00 |
2 | Американка | 2023 | шт. | 2 | 120-12 | 240-24 |
3 | Кран Маєвського 1/2 | 2023 | шт. | 1 | 26-49 | 26-49 |
4 | Кран Маєвського м10 | 2023 | шт. | 3 | 50-00 | 150-00 |
5 | Заглушка 1/2 | 2023 | шт. | 1 | 22-32 | 22-32 |
6 | Трійник 16*16 | 2023 | шт. | 1 | 151-81 | 151-81 |
7 | Змішувач | 2023 | шт. | 1 | 679-00 | 679-00 |
8 | Гусак 350 мм | 2023 | шт. | 1 | 199-00 | 199-00 |
9 | Ялинка з фетру | 2023 | шт. | 2 | 350-00 | 700-00 |
10 | Гвинт м 4*20 | 2023 | шт. | 20 | 1-20 | 24-00 |
11 | Само різ 3,5*25 | 2023 | шт. | 100 | 0-45 | 45-00 |
12 | Само різ | 2023 | шт. | 100 | 0-55 | 55-00 |
13 | Круг для болгарки | 2023 | шт. | 1 | 30-00 | 30-00 |
14 | Свердло по металу | 2023 | шт. | 4 | 10-00 | 40-00 |
15 | Петля | 2023 | шт. | 2 | 20-00 | 40-00 |
16 | Колосок проса | 2023 | шт. | 8 | 36-00 | 288-00 |
17 | Лампа ЛЕД 15W | 2023 | шт. | 2 | 74-00 | 148-00 |
18 | Лампа ЛЕД 15W | 2023 | шт. | 1 | 55-00 | 55-00 |
19 | Лампа ЛЕД 10W | 2023 | шт. | 2 | 44-00 | 88-00 |
20 | Анод магнієвий | 2023 | шт. | 1 | 339-00 | 339-00 |
21 | Мотузка 200м. | 2023 | шт. | 1 | 54-00 | 54-00 |
22 | Набір ножів | 2023 | наб. | 1 | 1233-00 | 1233-00 |
23 | Обруч | 2023 | шт. | 1 | 70-00 | 70-00 |
24 | Фоаміран | 2023 | шт. | 16 | 5-00 | 80-00 |
25 | Фоаміран | 2023 | шт. | 11 | 7-80 | 85-80 |
26 | Стрічка | 2023 | м. | 14 | 1-00 | 14-00 |
27 | Стрічка | 2023 | м. | 1 | 22-00 | 22-00 |
28 | Стрічка | 2023 | м. | 9 | 5-00 | 45-00 |
29 | Стрічка | 2023 | м. | 1,2 | 6-50 | 7-80 |
30 | Гачок до карнизу | 2023 | шт. | 100 | 1-30 | 130-00 |
31 | Стрічка профіль | 2023 | шт. | 3 | 28-00 | 84-00 |
32 | Прикраса новорічна | 2023 | шт. | 2 | 29-00 | 58-00 |
33 | Світильник | 2023 | шт. | 1 | 404-00 | 404-00 |
34 | Вимикач | 2023 | шт. | 1 | 34-00 | 34-00 |
35 | Світильник «jg» | 2023 | шт. | 1 | 326-00 | 326-00 |
Всього | 6 868-46 |
Приход лютий 2022 р.
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Набір будівельника | 2021 | шт. | 1 | 360-00 | 360-00 |
2. | Лялька | 2021 | шт. | 1 | 170-00 | 170-00 |
3. | Лялька | 2021 | шт. | 1 | 200-00 | 200-00 |
4. | Лялька | 2021 | шт. | 1 | 243-30 | 243-30 |
5. | Лялька | 2021 | шт. | 1 | 55-00 | 55-00 |
6. | Лялька «Анжеліка» | 2021 | шт. | 1 | 550-00 | 550-00 |
7. | Декоративні дротики | 2021 | шт. | 70 | 1-00 | 70-00 |
8. | Настільна гра «Що за звір» | 2021 | шт. | 1 | 65-00 | 65-00 |
9. | Машинка пожежна | 2021 | шт. | 1 | 270-00 | 270-00 |
10. | Машинка поліцейська | 2021 | шт. | 1 | 180-00 | 180-00 |
11. | Іграшка «Трактор» | 2021 | шт. | 1 | 55-00 | 55-00 |
12. | Машинка «Швидка допомога» | 2021 | шт. | 1 | 150-00 | 150-00 |
13. | Гра «Твістер» | 2021 | шт. | 1 | 64-00 | 64-00 |
14. | Іграшка «Автомобіль» | 2021 | шт. | 1 | 14-00 | 14-00 |
15. | Іграшка «Мотоцикл» | 2021 | шт. | 2 | 4-00 | 8-00 |
16. | Будинок іграшковий | 2021 | шт. | 1 | 129-00 | 129-00 |
17. | Коляска для ляльки | 2021 | шт. | 2 | 175-96 | 351-92 |
18. | Іграшковий касовий апарат | 2021 | шт. | 1 | 313-35 | 313-35 |
19 | Машинка бетономішалка | 2021 | шт. | 1 | 96-65 | 96-65 |
20. | Іграшкові ваги | 2021 | шт. | 1 | 77-24 | 77-24 |
21. | Конструктор «Лего» | 2021 | шт. | 1 | 122-97 | 122-97 |
22. | Машинка «Поліція» | 2021 | шт. | 1 | 86-51 | 86-51 |
23. | Спец.транспорт | 2021 | шт. | 1 | 48-25 | 48-25 |
24. | Візок з лялькою | 2021 | шт. | 1 | 178-00 | 178-00 |
25. | Настільна гра | 2021 | шт. | 1 | 27-00 | 27-00 |
26. | Конструктор «Майстер» | 2021 | шт. | 1 | 146-00 | 146-00 |
27. | Машина «Скрепер» | 2021 | шт. | 1 | 41-30 | 41-30 |
28. | Лото « Азбука» | 2021 | шт. | 1 | 40-00 | 40-00 |
29. | Набір овочів | 2021 | шт. | 1 | 37-50 | 37-50 |
30. | Набір геометричних фігур | 2021 | шт. | 1 | 14-00 | 14-00 |
31. | Лялька -пупс | 2021 | шт. | 1 | 49-10 | 49-10 |
32. | Набір інструментів дитячий | 2021 | шт. | 1 | 115-00 | 115-00 |
33. | Сміттєвоз дитячий | 2021 | шт. | 1 | 95-50 | 95-50 |
34. | Посуд дитячий | 2021 | шт. | 2 | 62-00 | 124-50 |
35. | Набір кухоний | 2021 | шт. | 1 | 57-00 | 57-00 |
36. | Кільце кид | 2021 | шт. | 2 | 64-47 | 128-94 |
37. | Набір пожежника | 2021 | шт. | 1 | 128-00 | 128-00 |
38. | Набір «Маленький лікар» | 2021 | шт. | 1 | 95-00 | 95-00 |
39. | «Швидка допомога» | 2021 | шт. | 1 | 110-00 | 110-00 |
40. | Конструктор дитячий 179 деталей | 2021 | шт. | 1 | 173-00 | 173-00 |
41. | Замок безпеки | 2021 | шт. | 30 | 90-00 | 2700-00 |
42. | Замок безпеки | 2021 | шт. | 10 | 75-00 | 750-00 |
43. | Замок безпеки | 2021 | шт. | 2 | 80-00 | 160-00 |
44. | Замок безпеки | 2021 | шт. | 1 | 100-00 | 100-00 |
45. | Заглушки | 2021 | шт. | 2 | 180-00 | 360-00 |
46. | Новорічні чобітки з тканини | 2020 | шт. | 15 | 35-00 | 225-00 |
47. | Фартух « Казки» | 2020 | шт. | 1 | 798-00 | 798-00 |
48. | Коврове покриття 2х4 | 2021 | шт. | 1 | 1400-00 | 1400-00 |
49. | Термометр кімнатний | 2021 | шт. | 6 | 15-00 | 90-00 |
50. | Лампа «Led» | 2021 | шт | 1 | 37-00 | 37-00 |
51. | Математичний лепбук | 2021 | шт. | 1 | 180-00 | 180-00 |
52. | Запаска мікрофібра | 2021 | шт. | 1 | 59-30 | 59-30 |
53. | Контейнер пластмасовий харчовий | 2021 | шт. | 1 | 110-00 | 110-00 |
54. | Батарейка | 2021 | шт. | 3 | 4-67 | 14-00 |
55. | Кран SD+3’4 наКБ PN30 | 2021 | шт. | 1 | 142-00 | 142-00 |
56. | Клємна колодка 3А | 2021 | шт. | 18 | 1-63 | 29,34 |
57. | Подовжувач 4,2м. | 2021 | шт. | 1 | 163-00 | 163-00 |
58. | Ізолента ПВХ 10м. | 2021 | шт. | 1 | 11-00 | 11-00 |
59. | Вилка ВШ 10А | 2021 | шт. | 1 | 10-00 | 10-00 |
60. | Петля 70мм. Накл. Права | 2021 | шт. | 2 | 22-00 | 44-00 |
61. | Замок навісний 40мм. | 2021 | шт. | 1 | 35-00 | 35-00 |
62. | Вапно | 2021 | кг. | 5 | 12-00 | 60-00 |
63. | Меньовка | 2021 | уп. | 1 | 250-00 | 250-00 |
64. | Маркер | 2021 | шт. | 2 | 5-00 | 10-00 |
65. | Фоміран | 2021 | шт. | 34 | 7-74 | 263-00 |
66. | Фетр | 2021 | шт. | 25 | 7-00 | 175-00 |
67. | Ватман | 2021 | шт. | 3 | 8-00 | 24-00 |
68. | Клей « термо» | 2021 | шт. | 10 | 8-00 | 80-00 |
69. | Змішувач води | 2021 | шт. | 1 | 240-00 | 240-00 |
70. | Клей Момент 30мл. | 2021 | шт. | 1 | 46-00 | 46-00 |
71. | Клей | 2021 | шт. | 11 | 4-10 | 45-10 |
72. | Папка конц. | 2021 | шт. | 3 | 6-00 | 18-00 |
73. | Зошит | 2021 | шт. | 3 | 4-00 | 12-00 |
74. | Бумага для упаковки | 2021 | уп. | 1 | 30-00 | 30-00 |
75. | Подарунковий бант | 2021 | шт. | 1 | 45-00 | 45-00 |
76. | Двері | 2021 | шт. | 1 | 7800-00 | 7800-00 |
77. | Чорнило АКВА СПР10г | 2021 | шт. | 1 | 68-90 | 68-90 |
78. | Набір свердл по металу | 2021 | шт. | 1 | 153-00 | 153-00 |
79. | Біта 65мм | 2021 | шт. | 2 | 14-00 | 28-00 |
80. | Викрутка | 2021 | шт. | 1 | 18-00 | 18-00 |
81. | Клемна колодка | 2021 | шт. | 1 | 19-20 | 19-20 |
82. | Прожектор LED 20 w | 2021 | шт. | 1 | 205-00 | 205-00 |
83. | Прожектор LED 30 w | 2021 | шт. | 1 | 260-00 | 260-00 |
84. | Прожектор LED 50 w | 2021 | шт. | 1 | 430-00 | 430-00 |
85. | Кабель АВВГ2/2,5 | 2021 | м | 15 | 6-50 | 97-50 |
86. | Тен d 48mm | 2021 | шт. | 1 | 300-00 | 300-00 |
87. | Анод магнієвий d21 | 2021 | шт. | 1 | 170-00 | 170-00 |
Всього | 23505-37 |
Приход грудень 2021
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Сетка кладоч. 50 х 50 | 2021 | шт. | 2 | 97-00 | 194-00 |
2 | Градусник кімнатний | 2021 | шт. | 5 | 15-00 | 75-00 |
3 | Наліпка двостороння | 2021 | м. | 1 | 19-00 | 19-00 |
4 | Пакети для сміття,120л. | 2021 | шт. | 2 | 18-00 | 36-00 |
5 | Голки для швейної машинки | 2021 | шт. | 4 | 20-00 | 80-00 |
6 | Папір | 2021 | шт. | 10 | 1-00 | 10-00 |
7 | Конверт | 2021 | шт. | 10 | 2-50 | 25-00 |
8 | Змішувач настіний для кухні Zegor | 2021 | шт. | 1 | 494-00 | 494-00 |
9 | Змазка «Хадо»,150мл. | 2021 | шт. | 1 | 60-00 | 60-00 |
10 | Фомеран | 2021 | шт. | 10 | 6-00 | 60-00 |
11 | Губка для миття посуду | 2021 | шт. | 1 | 18-00 | 18-00 |
12 | Скотч кольоровий | 2021 | шт. | 2 | 32-00 | 64-00 |
13 | Скотч кольоровий | 2021 | шт. | 1 | 25-00 | 25-00 |
14 | Замок навісний | 2021 | шт. | 1 | 28-00 | 28-00 |
15 | Книга ДНВ для вихователя | 2021 | шт. | 1 | 84-00 | 84-00 |
16 | Книга ДНВ для вихователя | 2021 | шт. | 1 | 36-00 | 36-00 |
17 | Пакети для листя, 100л. | 2021 | уп. | 1 | 18-00 | 18-00 |
18 | Пакети для листя,120л. | 2021 | уп. | 1 | 21-50 | 21-50 |
19 | Пакети для листя,160л. | 2021 | уп. | 1 | 25-00 | 25-00 |
Всього: | 1372-50 |
Приход жовтень 2021
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Ковдра дитяча синтипонова | 2021 | шт. | 1 | 50-00 | 50-00 |
2 | Подовжувач напруги | 2021 | шт. | 1 | 170-10 | 170-10 |
3 | М’яч | 2021 | шт. | 2 | 40-00 | 80-00 |
4 | Пакети для сміття,120л. | 2021 | шт. | 2 | 18-00 | 36-00 |
5 | Візок дитячий іграшковий | 2021 | шт. | 1 | 106-60 | 106-60 |
6 | Корзина для іграшок ,«тряпчана» | 2021 | шт. | 1 | 60-00 | 60-00 |
7 | Фломастери з печатками | 2021 | шт. | 1 | 39-90 | 39-90 |
8 | Мнемодоріжка для розвитку мовлення | 2021 | шт. | 1 | 80-00 | 80-00 |
9 | Мозайка | 2021 | шт. | 1 | 80-00 | 80-00 |
10 | Мозайка «Веселка» | 2021 | шт. | 1 | 140-00 | 140-00 |
11 | Чашка 200гр. | 2021 | шт. | 4 | 15-00 | 60-00 |
12 | Емаль ПФ біла 0,9 кг. | 2021 | шт. | 1 | 65-00 | 65-00 |
13 | Емаль ПФ жовта 0,25 кг. | 2021 | шт. | 1 | 28-00 | 28-00 |
14 | Бальзам - спасатель | 2021 | шт. | 1 | 50-90 | 50-90 |
15 | Парацетамол | 2021 | шт. | 1 | 17-60 | 17-60 |
16 | Розчин йоду | 2021 | шт. | 1 | 17-60 | 17-60 |
17 | Уголь активований | 2021 | шт. | 1 | 3-00 | 3-00 |
18 | Бинт | 2021 | шт. | 1 | 6-60 | 6-60 |
19 | Перекись водню | 2021 | шт. | 1 | 10-30 | 10-30 |
20 | Пензель | 2021 | шт. | 5 | 9-00 | 45-00 |
21 | Пензель | 2021 | шт. | 1 | 14-00 | 14-00 |
22 | Фарба біла «Фасад супер» 7кг | 2021 | шт. | 1 | 264-00 | 264-00 |
23 | Колір паста блакитна | 2021 | шт. | 1 | 33-00 | 33-00 |
24 | Колір паста лимонний | 2021 | шт. | 1 | 33-00 | 33-00 |
25 | Колір паста салатовий | 2021 | шт. | 1 | 33-00 | 33-00 |
26 | Саморіз г-к дерево 60 шт | 2021 | уп. | 1 | 40-50 | 40-50 |
27 | Файли 100 шт. | 2021 | уп. | 1 | 31-70 | 31-70 |
28 | Тримач для рушників | 2021 | шт. | 1 | 62-00 | 62-00 |
29 | Змішувач | 2021 | шт. | 1 | 522-00 | 522-00 |
30 | Капелюх | 2021 | шт. | 1 | 39-90 | 39-90 |
31 | Панама | 2021 | шт. | 3 | 35-90 | 107-70 |
32 | Рушник х/б | 2021 | шт. | 2 | 23-00 | 46-00 |
33 | Дошка 25*150*4500 | 2021 | шт. | 6 | 77-61 | 465-66 |
34 | Диск шліфувальний №40 | 2021 | шт. | 1 | 12-76 | 12-76 |
35 | Диск шліфувальний №100 | 2021 | шт. | 1 | 12-76 | 12-76 |
36 | Валік 100*30 | 2021 | шт. | 1 | 9-00 | 9-00 |
37 | Шуруп універсальний | 2021 | шт. | 20 | 0-59 | 11-80 |
38 | Завіса | 2021 | шт. | 4 | 33-30 | 133-30 |
39 | Прапорці – гірлянда | 2021 | м | 61 | 16-00 | 976-00 |
Всього | 7523-68 |
Приход серпень 2021 р.
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Ніж | 2021 | шт. | 1 | 158-25 | 158-25 |
2 | Фартух чорний | 2021 | шт. | 2 | 16-58 | 33-16 |
3 | Фартух білий | 2021 | шт. | 6 | 16-58 | 99-48 |
4 | Контейнер харчовий 23 л. | 2021 | шт. | 2 | 195-75 | 391-50 |
5 | Дошка для нарізання зелена | 2021 | шт. | 1 | 249-92 | 249-92 |
6 | Дошка для нарізання біла | 2021 | шт. | 2 | 233-25 | 466-50 |
7 | Дошка для нарізання червона | 2021 | шт. | 1 | 491-58 | 491-58 |
8 | Дошка для нарізання зелена | 2021 | шт. | 1 | 491-58 | 491-58 |
9 | Дошка для нарізання блакитна | 2021 | шт. | 1 | 491-58 | 491-58 |
10 | Дошка для нарізання жовта | 2021 | шт. | 1 | 491-58 | 491-58 |
11 | Лак по дереву 2,5 кг | 2021 | б | 1 | 309-60 | 309-60 |
12 | Емаль біла 2,8 кг | 2021 | б | 4 | 201-75 | 807-00 |
13 | Фарба емаль червоно коричнева | 2021 | л | 5,4 | 66-70 | 360-18 |
14 | Емаль біла 0,9 | 2021 | б | 1 | 77-00 | 77-00 |
15 | Зебра біла | 2021 | б | 1 | 185-00 | 185-00 |
16 | Емаль морська хвиля 2,8 кг | 2021 | б | 1 | 170-04 | 170-04 |
17 | Емаль сіра 0,9 кг | 2021 | б | 1 | 68-00 | 68-00 |
18 | Емаль червоно коричнева 2,8 кг | 2021 | б | 1 | 168-00 | 168-00 |
19 | Емаль коричнева 0,2 кг | 2021 | б | 2 | 25-00 | 50-00 |
20 | Пензель | 2021 | шт. | 14 | 15-05 | 210-70 |
21 | Щітка радіаторна | 2021 | шт. | 1 | 12-00 | 12-00 |
22 | МК універсальний (житкі гвозді) | 2021 | шт. | 3 | 57-34 | 172-02 |
23 | Антигрибок | 2021 | л | 4 | 28-65 | 114-60 |
24 | Клей для шпалер | 2021 | шт. | 6 | 56-16 | 337-00 |
25 | Клей момент | 2021 | шт. | 1 | 35-00 | 35-00 |
26 | Шпалери 1х10 | 2021 | рул | 7 | 412-15 | 2885-05 |
27 | Шпалери 0,53х10 | 2021 | рул | 8 | 132-75 | 1062-00 |
28 | Багет | 2021 | шт. | 43 | 10-93 | 469-99 |
29 | Угалки (багет) | 2021 | шт. | 7 | 17-57 | 122-99 |
30 | Уайт спірит | 2021 | шт. | 3 | 36-70 | 111-10 |
31 | Шпаклівка універсальна | 2021 | кг | 112 | 4-00 | 448-00 |
32 | Ґрунтовка | 2021 | шт. | 1 | 78-00 | 78-00 |
33 | Засіб вибілюючий | 2021 | шт. | 3 | 11-50 | 34-50 |
34 | Колор персик | 2021 | шт. | 2 | 37-00 | 74-00 |
35 | Валик | 2021 | шт. | 3 | 29-34 | 88-02 |
36 | Ручка на валика | 2021 | шт.. | 2 | 24-00 | 48-00 |
37 | Шпатель | 2021 | шт.. | 3 | 21-00 | 63-00 |
38 | Труба Ø 25 | 2021 | шт.. | 1 | 50-00 | 50-00 |
39 | Закріплення | 2021 | шт.. | 2 | 28-00 | 56-00 |
40 | Муфта 25*3/4 | 2021 | шт.. | 2 | 97-00 | 194-00 |
41 | Вентиль | 2021 | шт.. | 4 | 168-00 | 672-00 |
42 | Трійник | 2021 | шт.. | 2 | 7-00 | 14-00 |
43 | Дюбель | 2021 | шт.. | 30 | 0,64 | 19-20 |
44 | Холодна сварка | 2021 | шт.. | 1 | 50-00 | 50-00 |
45 | Картон А-4 | 2021 | шт.. | 13 | 13-60 | 176-80 |
46 | Крейда кольорова | 2021 | шт. | 3 | 37-33 | 111-99 |
47 | Альбом | 2021 | шт. | 12 | 13-00 | 156-00 |
48 | Зошит | 2021 | шт. | 5 | 5-78 | 28-90 |
49 | Клей олівець | 2021 | шт. | 21 | 9-50 | 199-50 |
50 | Файл А-4 | 2021 | уп. | 1 | 52-00 | 52-00 |
51 | Олівці кольорові | 2021 | шт. | 12 | 48-00 | 576-00 |
52 | Література «мій конспект» | 2021 | шт. | 2 | 85-00 | 170-00 |
53 | Лінійка | 2021 | шт. | 1 | 3-50 | 3-50 |
54 | Пластилін | 2021 | шт. | 12 | 36-00 | 432-00 |
55 | Двосторонній скотч | 2021 | шт. | 1 | 12-00 | 12-00 |
56 | Скотч | 2021 | шт. | 4 | 14-50 | 58-00 |
57 | Ростомір | 2021 | шт.. | 1 | 9-00 | 9-00 |
58 | Папір | 2021 | уп. | 1 | 150-00 | 150-00 |
59 | Папір А 4 | 2021 | уп. | 2 | 70-00 | 140-00 |
60 | Стенд «Меню» | 2021 | шт.. | 1 | 95-20 | 95-20 |
61 | Папір туалетний | 2021 | шт.. | 4 | 5-50 | 22-00 |
62 | Пакети для сміття 120 л. | 2021 | уп. | 1 | 21-50 | 21-50 |
63 | Пакети для сміття 35 л. | 2021 | уп. | 1 | 13-60 | 13-60 |
64 | Губки кухонні 4 шт | 2021 | уп. | 1 | 9-90 | 9-90 |
65 | Бумага А-5 | 2021 | уп. | 1 | 120-00 | 120-00 |
66 | Конструктор | 2021 | шт. | 1 | 79-90 | 79-90 |
67 | Світильний Лампара | 2021 | шт. | 1 | 165-00 | 165-00 |
68 | Фарба аерозольна 400 мл | 2021 | шт. | 1 | 103-00 | 103-00 |
69 | Водоемульсійна фарба 5 кг | 2021 | шт. | 1 | 138-00 | 138-00 |
70 | Дитяча пральна машина | 2021 | шт. | 1 | 55-00 | 55-00 |
71 | Лялька дитяча | 2021 | шт. | 1 | 85-00 | 85-00 |
72 | Лялька велика | 2021 | шт. | 1 | 55-00 | 55-00 |
73 | Кухня дитяча пластмасова | 2021 | шт. | 1 | 85-00 | 85-00 |
74 | Інтерактивна настільна гра | 2021 | шт. | 1 | 55-00 | 55-00 |
75 | Гра настільна | 2021 | шт. | 1 | 40-00 | 40-00 |
76 | Набір лікарня | 2021 | шт. | 1 | 120-00 | 120-00 |
Всього | 16519-82 |
Приход за червень 2021
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Контейнер для питного режиму | 2021 | шт. | 2 | 110-00 | 220-00 |
2 | Відро пластикове | 2021 | шт. | 1 | 50-00 | 50-00 |
3 | Килим 4 х 5 | 2021 | шт. | 1 | 3600-00 | 3600-00 |
4 | Щітка-дозатор | 2021 | шт. | 1 | 15-00 | 15-00 |
5 | Контейнер для харчових продуктів | 2021 | шт. | 10 | 11-50 | 115-00 |
6 | Контейнер 0,3л. | 2021 | шт. | 3 | 10-00 | 30-00 |
7 | Папір туалетний | 2021 | шт. | 27 | 6-30 | 170-10 |
8 | Серветки вологі | 2021 | шт. | 1 | 18-50 | 18-50 |
9 | Корзина кругла 26 л. | 2021 | шт. | 1 | 135-00 | 135-00 |
10 | Крейда дитяча | 2021 | шт. | 2 | 31-00 | 62-00 |
11 | Скребок стальний | 2021 | шт. | 2 | 8-00 | 16-00 |
12 | Емаль ПФ біла 0,9 кг. | 2021 | шт. | 1 | 65-00 | 65-00 |
13 | Емаль ПФ жовта 0,25 кг. | 2021 | шт. | 1 | 28-00 | 28-00 |
14 | Бальзам - спасатель | 2021 | шт. | 1 | 50-90 | 50-90 |
15 | Парацетамол | 2021 | шт. | 1 | 17-60 | 17-60 |
16 | Розчин йоду | 2021 | шт. | 1 | 17-60 | 17-60 |
17 | Уголь активований | 2021 | шт. | 1 | 3-00 | 3-00 |
18 | Бинт | 2021 | шт. | 1 | 6-60 | 6-60 |
19 | Перекись водню | 2021 | шт. | 1 | 10-30 | 10-30 |
20 | Пензель | 2021 | шт. | 5 | 9-00 | 45-00 |
21 | Пензель | 2021 | шт. | 1 | 14-00 | 14-00 |
22 | Фарба біла «Фасад супер» 7кг | 2021 | шт. | 1 | 264-00 | 264-00 |
23 | Колір паста блакитна | 2021 | шт. | 1 | 33-00 | 33-00 |
24 | Колір паста лимонний | 2021 | шт. | 1 | 33-00 | 33-00 |
25 | Колір паста салатовий | 2021 | шт. | 1 | 33-00 | 33-00 |
26 | Саморіз г-к дерево 60 шт | 2021 | уп. | 1 | 40-50 | 40-50 |
27 | Файли 100 шт. | 2021 | уп. | 1 | 31-70 | 31-70 |
28 | Тримач для рушників | 2021 | шт. | 1 | 62-00 | 62-00 |
29 | Змішувач | 2021 | шт. | 1 | 522-00 | 522-00 |
30 | Капелюх | 2021 | шт. | 1 | 39-90 | 39-90 |
31 | Панама | 2021 | шт. | 3 | 35-90 | 107-70 |
32 | Рушник х/б | 2021 | шт. | 2 | 23-00 | 46-00 |
33 | Дошка 25*150*4500 | 2021 | шт. | 6 | 77-61 | 465-66 |
34 | Диск шліфувальний №40 | 2021 | шт. | 1 | 12-76 | 12-76 |
35 | Диск шліфувальний №100 | 2021 | шт. | 1 | 12-76 | 12-76 |
36 | Валік 100*30 | 2021 | шт. | 1 | 9-00 | 9-00 |
37 | Шуруп універсальний | 2021 | шт. | 20 | 0-59 | 11-80 |
38 | Завіса | 2021 | шт. | 4 | 33-30 | 133-30 |
39 | Прапорці – гірлянда | 2021 | м | 61 | 16-00 | 976-00 |
Всього | 7523-68 |
Приход за травень 2021р.
№ п/п | Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Дошка учбова | 2021 | шт. | 1 | 1499-00 | 1499-00 |
2 | УФО обігрівач | 2019 | шт. | 1 | 500-00 | 500-00 |
3 | Фарба блакитна | 2021 | л. | 2,8 | 55-90 | 156-52 |
4 | Фарба синя | 2021 | л. | 2,7 | 68-80 | 185-76 |
5 | Фарба зелена | 2021 | л. | 2,1 | 87-50 | 183-75 |
6 | Фарба салатова | 2021 | л. | 2,9 | 50-00 | 145-00 |
7 | Фарба бірюза 0,9 кг | 2021 | б | 1 | 65-00 | 65-00 |
8 | Фарба червона | 2021 | л. | 5 | 60-05 | 246-20 |
9 | Фарба помаранчева | 2021 | л. | 1,9 | 65-50 | 124-45 |
10 | Фарба жовта | 2021 | л. | 3 | 101-00 | 303-00 |
