Використання бюджетних коштів
| Інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансова звітність
Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12/card3
|
Інформація | |||||||||||||
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2023 року (ДНЗ №183) | |||||||||||||
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275 | 2282 | разом |
Січень | 345803,02 | 84099,34 | 407,78 | 430 310,14 | |||||||||
Лютий | 302998,54 | 76890,88 | 2146,50 | 5135,22 | 121582,62 | 376,42 | 4457,28 | 744,48 | 514 331,94 | ||||
Березень | 310854,54 | 74593,08 | 5232,00 | 110665,99 | 1411,56 | 2307,00 | 2481,60 | 507 545,77 | |||||
Квітень | 312637,50 | 76732,82 | 5232,00 | 45480,13 | 19768,22 | 459 850,67 | |||||||
Травень | 267896,49 | 64057,07 | 3300,00 | 1857,83 | 4328,78 | 33453,77 | 6452,16 | 381 346,10 | |||||
Червень | 420790,32 | 97841,35 | 15464,57 | 2195,76 | 18075,23 | 992,64 | 555 359,87 | ||||||
Липень | 251914,42 | 60020,24 | 559866,27 | 1976,18 | 11804,12 | 2233,44 | 887 814,67 | ||||||
Серпень | 295772,47 | 69559,48 | 19975,00 | 9722,94 | 13777,28 | 2509,44 | 10971,51 | 2233,44 | 424 521,56 | ||||
Вересень | 368836,71 | 86310,40 | 23267,67 | 9131,97 | 3136,80 | 14629,31 | 3474,24 | 508 787,10 | |||||
Жовтень | 335682,55 | 77489,69 | 19300,92 | 24577,01 | 7051,94 | 3481,85 | 20795,25 | 14542,80 | 502 922,01 | ||||
Листопад | 343740,73 | 78592,53 | 8980,50 | 25038,23 | 13367,89 | 2885,86 | 24827,24 | 6452,16 | 503 885,14 | ||||
Грудень депутатські | 15150,00 | 15 150,00 | |||||||||||
Грудень | 410734,05 | 92872,98 | 8959,76 | 1400,00 | 40455,09 | 271107,95 | 198096,46 | 3074,06 | 66734,52 | 3226,08 | 1 096 660,95 | ||
всього | 3967661,34 | 939059,86 | 77812,68 | 1400,00 | 123060,94 | 907224,92 | 0,00 | 475825,20 | 25784,49 | 227823,45 | 42833,04 | 0,00 | 6 788 485,92 |
| Найменування ТМЦ | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн. | Загальна вартість, грн. |
Січень, 2024 | |||||
Дошки | шт | 40 | 130.56 | 5222,4 | |
Лютий, 2024
| |||||
| Бокс "Навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти"" | шт | 1 | 500-00 | 500-00 |
| Найменування ТМЦ | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн. | Загальна вартість, грн. |
Квітень, 2023 | |||||
Генератор Gucbir GJB-9500-E, Gasoline, 1 Phase, 8000W, Electric Start | шт | 1 | 50 998,33 | 50 998,33 | |
Вода питна | Шт. | 60л | 90,00 | 90,00 | |
Травень, 2023 | |||||
Інституційний гігієнічний набір для дитячих садків (Тип С для 30 осіб, протягом 3 місяців) | шт | 3 | 4984,56 | 14953,68 | |
Липень, 2023 | |||||
Рукавички латексні | Шт. | 500 | 3400,00 | 3400,00 | |
Дезінфікуючий засіб 1л. | Шт. | 7 | 3400,00 | 336.00 | |
Маска медична | Шт. | 2000 | 336,00 | 1 460.00 | |
Серпень , 2023 | |||||
Листівка А4 від ЮНІСЕФТ | Шт. | 3 | 8,10 | 24,3 | |
Бак для води 500л | Шт. | 1 | 1535,00 | 1535,00 | |
Листопад 2023 | |||||
Бокс "Навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти"" | шт | 4 | 500-00 | 2000-00 | |
Грудень 2023 | |||||
Ковдра одинарна | шт | 20 | 164,65 | 3293,00 | |
Сонячна лампа | шт | 1 | 255,67 | 255,67 | |
Ноутбук | шт | 1 | 14 177,59 | 14 177,59 | |
Сумка для ноутбука | шт | 1 | 188,04 | 188,04 | |
Навушники | шт | 1 | 166,75 | 166,75 | |
Комп'ютерна миша | шт | 1 | 83,88 | 83,88 | |
| |||||
ГРУДЕНЬ 2022 РІК | |||
Найменування | Од.вим. | Кількість | Сума |
Дошка 25*100*2000 м. | шт. | 80 | 3709,60 |
Рейка 20*125*2000 м. | шт. | 80 | 9301,60 |
Скотч 100 м*45 мм | шт. | 2 | 55,20 |
Тарпаулін 4*5 м. | шт. | 2 | 850,00 |
Управління з питань надзвичайних ситуацій
2020 рік | |||
Назва | Од. | Кількість | Сума |
Маски медичні | шт. | 400 | 1800,00 |
Рукавички | шт. | 50 | 345,00 |
| Інформація | ||||||||||||
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2022 року (ДНЗ №183) | |||||||||||||
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275 | 2282 | разом |
Січень | 447548,33 | 100939,62 | 0,00 | 0,00 | 47725,17 | 236,16 | 0,00 | 105088,53 | 4234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 772,49 |
Лютий | 448511,41 | 101138,98 | 0,00 | 0,00 | 40685,07 | 7175,00 | 0,00 | 171922,83 | 6493,18 | 29082,25 | 1336,90 | 0,00 | 806 345,62 |
Березень | 135811,76 | 29624,02 | 2340,00 | 0,00 | 0,00 | 2828,19 | 0,00 | 71728,86 | 3230,91 | 25914,97 | 1455,30 | 0,00 | 272 934,01 |
Квітень | 538484,85 | 129601,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1951,72 | 0,00 | 111678,46 | 1129,25 | 4040,67 | 623,70 | 0,00 | 787 510,44 |
Травень | 111130,81 | 24252,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17194,28 | 0,00 | 0,00 | 595,99 | 2038,25 | 415,80 | 0,00 | 155 628,08 |
Червень | 352640,36 | 132452,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1934,28 | 0,00 | 0,00 | 1474,30 | 985,53 | 1039,50 | 0,00 | 490 526,10 |
Липень | 455950,73 | 57048,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1794,29 | 0,00 | 0,00 | 1474,30 | 689,87 | 1871,10 | 0,00 | 518 828,65 |
Серпень | 300563,60 | 79655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1794,29 | 0,00 | 0,00 | 721,46 | 918,34 | 0,00 | 0,00 | 383 653,24 |
Вересень | 264907,40 | 67865,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6871,92 | 0,00 | 0,00 | 846,94 | 732,19 | 1247,40 | 0,00 | 342 470,92 |
Жовтень | 323279,82 | 80654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1794,29 | 0,00 | 0,00 | 658,73 | 857,96 | 4963,20 | 0,00 | 412 208,58 |
Листопад | 312116,71 | 77676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5669,29 | 0,00 | 0,00 | 690,10 | 1546,64 | 3970,56 | 0,00 | 401 669,52 |
Грудень | 318747,63 | 76815,74 | 4254,00 | 0,00 | 0,00 | 9603,58 | 0,00 | 164935,23 | 721,46 | 8160,18 | 4466,88 | 0,00 | 587 704,70 |
всього | 4009693,41 | 957725,01 | 6594,00 | 0,00 | 88410,24 | 58847,29 | 0,00 | 625353,91 | 22271,30 | 74966,85 | 21390,34 | 0,00 | 5 865 252,35 |
Інформація | |||||||||||||
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2021 року (ДНЗ №183) | |||||||||||||
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275 | 2282 | разом |
Січень | 367334,19 | 80082,26 | 0,00 | 0,00 | 19164,50 | 1943,03 | 0,00 | 5948,31 | 3395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 867,90 |
Лютий | 382504,44 | 86117,92 | 16860,88 | 0,00 | 51969,55 | 21828,12 | 0,00 | 69039,33 | 4177,56 | 15097,21 | 1341,27 | 0,00 | 648 936,28 |
Березень | 340047,84 | 76134,42 | 25277,51 | 9660,00 | 43058,46 | 16368,67 | 0,00 | 80106,29 | 3521,73 | 20417,38 | 766,44 | 0,00 | 615 358,74 |
Квітень | 371952,76 | 85870,51 | 6787,56 | 0,00 | 28597,13 | 7077,47 | 0,00 | 63675,15 | 4228,00 | 18710,04 | 862,25 | 0,00 | 587 760,87 |
Травень | 395524,58 | 89916,29 | 1157,00 | 0,00 | 50996,73 | 15778,83 | 0,00 | 20939,92 | 3874,87 | 18070,74 | 479,03 | 0,00 | 596 737,99 |
Червень | 395757,44 | 90160,16 | 11609,50 | 27785,00 | 33116,44 | 5110,41 | 0,00 | 0,00 | 4833,38 | 14789,02 | 501,34 | 0,00 | 583 662,69 |
Липень | 453823,84 | 101696,18 | 0,00 | 0,00 | 54162,98 | 4933,59 | 0,00 | 0,00 | 4702,73 | 13310,45 | 4344,90 | 914,49 | 637 889,16 |
Серпень | 177471,40 | 40968,19 | 943,56 | 0,00 | 30281,59 | 33437,56 | 0,00 | 0,00 | 6734,81 | 13789,10 | 3008,02 | 0,00 | 306 634,23 |
Вересень | 596818,38 | 134625,63 | 1915,20 | 0,00 | 44026,39 | 10001,06 | 0,00 | 0,00 | 5524,06 | 9906,35 | 2840,90 | 0,00 | 805 657,97 |
Жовтень | 139808,52 | 30571,68 | 1590,00 | 0,00 | 30057,35 | 5406,16 | 270,00 | 4615,99 | 16214,65 | 4010,69 | 0,00 | 0,00 | 232 545,04 |
Листопад | 398250,26 | 90094,98 | 0,00 | 0,00 | 42553,20 | 7004,41 | 0,00 | 33106,07 | 4565,54 | 21042,35 | 3509,35 | 0,00 | 600 126,16 |
Грудень | 635713,83 | 145216,05 | 0,00 | 0,00 | 43589,32 | 13955,14 | 0,00 | 86280,29 | 5196,14 | 73423,20 | 6517,37 | 0,00 | 1 009 891,34 |
всього | 4655007,48 | 1051454,27 | 66141,21 | 37445,00 | 471573,64 | 142844,45 | 270,00 | 363711,35 | 66969,08 | 222566,53 | 24170,87 | 914,49 | 7 103 068,37 |
| |||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020р. по КЗДО (ясла-садок) КТ №183КМР |
|
|
Інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 р. по КЗ "ДНЗ(ясла-садок)№183"КМР | ||||||||||||||||||||||||||||||
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2240 дотац | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275 | 2282 | 2730 | 2800 | 3132 | разом | |||||||||||||
Січень | 254986,37 | 58130,57 | 0,00 | 0,00 | 24876,85 | 129,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17809,25 | 619,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356551,98 | |||||||||||||
Лютий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||
Березень | 283062.68 | 63198.52 | 9606.40 | 0,00 | 39699.79 | 12876.23 | 0,00 | 0,00 | 59542.96 | 3350.76 | 17367.99 | 1853.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490558.57 | |||||||||||||
Квітень | 239702,98 | 53822,61 | 1583,00 | 0,00 | 54192,53 | 2852,85 | 0,00 | 0,00 | 28803,83 | 4368,48 | 16000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401327,97 | |||||||||||||
Травень | 138823,25 | 31610,32 | 18572,04 | 0,00 | 46384,69 | 1344,92 | 0,00 | 0,00 | 17673,76 | 3394,31 | 12864,27 | 928,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271595,57 | |||||||||||||
Червень | 348224,56 | 78906,43 | 4581,81 | 0,00 | 30257,71 | 2534,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978,81 | 13209,85 | 773,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482465,93 | |||||||||||||
Липень | 263948,88 | 58416,53 | 4500,00 | 0,00 | 31594,20 | 11889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3610,79 | 10494,15 | 1005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385459,69 | |||||||||||||
Серпень | 447153,36 |
|
| 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609119,90 | |||||||||||||
Вересень | 252478,52 | 56396,92 | 1080,00 | 2300,00 | 40467,78 | 4232,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6057,02 | 11381,70 | 1392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375786,52 | |||||||||||||
Жовтень | 274448,57 | 60378,68 | 0,00 | 0,00 | 57008,37 | 4454,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3394,31 | 10582,19 | 1187,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411454,05 | |||||||||||||
Листопад | 244637,68 | 56123,23 | 4731,90 | 2838,83 | 49780,31 | 2373,80 | 0,00 | 0,00 | 13004,81 | 3459,26 | 0,00 | 1245,08 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378294,90 | |||||||||||||
Грудень | 276560,04 | 62705,22 | 0,00 | 0,00 | 42646,73 | 65770,22 | 0,00 | 0,00 | 93939,79 | 2569,44 | 43664,67 | 3158,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591014,52 | |||||||||||||
всього |
| 734779,90 |
| 5138,83 |
|
| 0,00 | 0,00 | 249948,33 |
|
|
| 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5166977,68 | |||||||||||||
|
Інформація
щодо оприбуткування матеріальних цінностей в КЗДНЗ(ясла-садок)КТ №183" КМР
управління освіти і науки за 2019 р
Місяць | Найменування послуги | Ціна | Кількість | Разом | ||
Лютий | Мило рідке "Бджілка" 5л | 3 | 378.00 | |||
Засіб д/миття посуду "бджілка" 5л | 3 | 330.00 | ||||
Разом: 708,00 | ||||||
Березень | Матраци 120х60 | 228,00 | 31 | 7068,00 | ||
Рушники махрові 40Х70 | 34,00 | 4 | 136,00 | |||
Миро рідке Жасмин 5 л. | 33 | |||||
Квітень | Папір Zoom | 73,25 | 15 | Разом: 1098,75 | ||
Засіб д/миття підлоги 5л. | 12 | |||||
Засіб д/миття посуду 5 л. | 31 | |||||
Засіб д/чищення посуду | 70 шт. | |||||
Пральний порошок 0,400 гр. | 279 шт. | |||||
Засіб д/видалення іржі 0.9 | 4 шт. | |||||
Засіб д/чищення сантехніки | 30 шт. | |||||
Засіб д/миття скла | 9 шт | |||||
Разом: 7772.00 | ||||||
Фарба емаль: | ||||||
біла 2,8 кг | 6 б. | |||||
зелена 2,8 кг | 10 б. | |||||
коричнева 2,8 кг | 1 б. | |||||
червона 2,8 кг | 1 б. | |||||
Разом: 2365,00 | ||||||
Липень | Стіл дитячий шестимісний | 1380,00 | 5 шт. |
6900,00 грн | ||
Стіл дитячий 700*700 | 900,00 | 1 шт. | 900,00 грн. | |||
Тачка будівельна | 1200,00 | 1 шт | 1200,00 грн | |||
Водяний лічильник | 5995,00 | 1 шт | 5995,00 гррн | |||
Мережевний подовжувач | 977,50 | 1 шт | 977,50 грн | |||
| Разом: 15972,50 | |||||
Серпень | Електротример | 1900,00 | 1 шт | 1900,00 грн | ||
Разом: 1900,00 | ||||||
Вересень | Пісок річний 50кг. | 90,00 | 12 м. | 1080,00 грн |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПО
БЛАГОДІЙНИМ ВНЕСКАМ БАТЬКІВ ЗА 2019 РІК
Залишок на 01.01.2019 р. – 16119,79 грн.
Надійшло за 6 місяців 2019 р. – 28623,00 грн.
Використано на придбання – 22329,00 грн в т.ч.
Пилосос - 6870.00 грн.
Швейна машина – 3859,00 грн.
Акустична система – 11600,00 грн.
Залишок на 01.07.2019 р. – 22413,79 грн.
Провідний фахівець Прудько Г.М.
Інформація Щодо фактичного використання бюджетних коштів |
у 2018 році по |
КЗ "ДНЗ(ясла- |
садок)№183"К |
МР |
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2240 дотац | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2282 | 2730 | 2800 | 3132 | разом |
Січень | 74981,99 | 16591,75 | 0,00 | 0,00 | 39612,31 | 132,26 | 0,00 | 0,00 | 47482,00 | 2432,08 | 12862,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194094,46 |
Лютий | 233301,09 | 51626,97 | 5178,10 | 0,00 | 28693,49 | 1185,17 | 0,00 | 0,00 | -80,74 | 2193,85 | 16543,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338641,42 |
Березень | 200348,35 | 44076,64 | 16430,08 | 0,00 | 37263,02 | 2341,10 | 0,00 | 0,00 | 76947,83 | 1609,36 | 13275,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392291,81 |
Квітень | 372708,57 | 84313,27 | 5288,35 | 6472,57 | 40306,13 | 277,17 | 0,00 | 0,00 | 88157,53 | 1869,13 | 13746,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613139,70 |
Травень | 191057,73 | 42032,70 | 4631,00 | 1146,00 | 39406,59 | 3001,95 | 0,00 | 459,99 | -26,48 | 1825,84 | 9807,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293343,11 |
Червень | 137123,46 | 29198,14 | 678,00 | 0,00 | 38661,00 | 5395,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1977,36 | 11805,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224838,96 |
Липень | 412202,73 | 93868,11 | 1490,00 | 0,00 | 19091,56 | 3115,20 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 1685,24 | 8902,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541152,86 |
Серпень | 216960,73 | 49527,25 | 0,00 | 0,00 | 35870,37 | 2265,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009,96 | 8713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315347,85 |
Вересень | 224704,64 | 50933,56 | 585,00 | 0,00 | 23918,06 | 2859,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2161,49 | 10417,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315579,37 |
Жовтень | 225351,33 | 51510,61 | 0,00 | 0,00 | 11899,17 | 2193,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,16 | 5753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298078,55 |
Листопад | 228607.77 | 51537.00 | 0 | 0 | 47195.39 | 2939.45 | 0 | 838 | 29000.00 | 1942.30 | 13250.67 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 375310.58 |
Грудень | 217833,85 | 48898,93 | 85,50 | 0 | 40915,10 | 15189,96 | 0 | 0 | 152317,97 | 2130,91 | 19918,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497290,81 |
всього | 2733514,08 | 614114,93 | 34366,03 | 7618,57 | 402832,19 | 40896,16 | 0,00 | 2095.99 | 393798,11 | 23208,68 | 144996,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4397441,32 |
4397441,32
|
Станом на 01.09.2018 р. на благодійному рахунку садочку 23.314,96
За 2018 рік з даного рахунку витрачено 14.800 тис.грн:
Провайдер і підключення інтернету -2.660 тис.грн
Придбання бойлера та праска – 3.550 тис.грн
Ноутбук - 8.600 тис.грн
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23.02.2016 №56
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році по КЗ"ДНЗ (ясла-сад) №183"КМР
Код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2240 дотац | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2282 | 2730 | 2800 | 3132 | разом |
Січень | 40023,37 | 10255,38 | 0,00 | 0,00 | 10856,59 | 120,17 | 0,00 | 395,00 | 73601,63 | 765,36 | 13099,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149117,35 |
Лютий | 208636,39 | 48844,54 | 0,00 | 0,00 | 2451067 | 12777,18 | 0,00 | 430,00 | 59037,05 | 1035,94 | 1797985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373251,62 |
Березень | 174780,03 | 40104,03 | 10277,96 | 430,22 | 50258,96 | 30371,00 | 0,00 | 150,00 | 61775,35 | 1620,03 | 10929,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380697,16 |
Квітень | 316678,29 | 75880,37 | 25900,00 | 0,00 | 30937,72 | 614,72 | 0,00 | 279,99 | 11492,75 | 24487,23 | 12272,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476504,87 |
Травень | 185604,29 | 42519,17 | 159,00 | 4596,48 | 34895,96 | 562,61 | 0,00 | 0,00 | 3479,36 | 1735,55 | 8821,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282373,84 |
Червень | 81126,84 | 18294,50 | 8966,34 | 0,00 | 39802,88 | 6583,24 | 0,00 | 0 | 0 | 2132,25 | 10261,40 | 0 | 0 | 480,00 | 0 | 167647,45 |
Липень | 225906,52 | 50902,12 | 0 | 0 | 39641,14 | 1668,74 | 0 | 0 | 0 | 2121,24 | 8214,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328461,24 |
Серпень | 253554,08 | 64398,88 | 10812,00 | 752,00 | 17571,67 | 68517,25 | 0 | 0 | 0 | 1620,15 | 6583,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423809,64 |
Вересень | 193338,59 | 43881,60 | 0 | 0 | 35166,86 | 1886,41 | 0 | 0 | 0 | 1260,46 | 8679,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284213,56 |
Жовтень | 64360,67 | 15179,18 | 0 | 929,10 | 41412,14 | 6207,79 | 0 | 0 | 10000,00 | 2513,50 | 9722,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150321,20 |
Листопад | 201986,42 | 45643,58 | 78,00 | 0 | 45558,21 | 8356,73 | 0 | 0 | 101199,45 | 3014,71 | 14424,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420261,30 |
Грудень | 300973,47 | 68437,19 | 0 | 0 | 39620,65 | 3121,14 | 0 | 0 | -15298,74 | 2186,50 | 14246,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413287,07 |
Всього | 2246969,26 | 524347,54 | 56193,30 | 6703,80 | 410233,45 | 140786,99 | 0 | 1254,99 | 305286,85 | 22453,92 | 135236,21 | 0 | 0 | 480 | 0 | 3849946,31 |
Завідувач КЗ "ДНЗ (ясла-сад) №183" КМР Т. І. Семенова
Інформація
Щодо оприбуткування матеріальних цінностей в закладах освіти,
управління освіти і науки, станом на 01.12.2017
| СУМА | СУМА | РАЗОМ |
КЕКВ | 2210 | 3110 |
|
СУМА | 33810,83 | 0 | 33810,83 |
Інформація
Благодійна допомога станом на 1.11.2017
| СУМА | СУМА | СУМА | РАЗОМ |
КЕКВ | 2210 | 2220 | 3110 |
|
СУМА | 54335,26 | 17,20 | 0 | 54352,46 |
Завідувач КЗ «ДНЗ(ясла-садок)№183» КМР Т. І. Семенова
|